MYSOREKING ( Time-10:00am ) 52 ![]() Betting is Close For Today | ![]() Play Game |
MAXGOLD (Time- 12:00pm) 60 ![]() Betting is Close For Today | ![]() Play Game |
ARABCOUNTRY (Time- 02:00pm) 10 ![]() Betting is Close For Today | ![]() Play Game |
CHANDIGARH (Time- 03:00pm) 15 ![]() Betting is Close For Today | ![]() Play Game |
TAJ (Time- 04:00pm) 63 ![]() Betting is Close For Today | ![]() Play Game |
RAJKOT (Time- 06:30pm) 06 ![]() Betting is Close For Today | ![]() Play Game |
ALLAHABAD (Time- 09:00pm) 79 ![]() Betting Is Running For Today | ![]() Play Game |
RAJDARBAR (Time- 10:30pm) 59 ![]() Betting Is Running For Today | ![]() Play Game |
Monthly Satta King Chart of July 2022 Play Online Mysore King, Max Gold, Arab Country, Chandigarh To Play Online Click Here |
|||||
Date Time |
MK 10:00 |
MG 12:00 |
AC 02:00 |
CD 03:00 |
|
---|---|---|---|---|---|
01 | 03 | 02 | 06 | 07 | |
02 | 01 | 35 | 80 | 61 | |
03 | 95 | 40 | 95 | 22 | |
04 | 15 | 40 | 25 | 20 | |
05 | 52 | 60 | 10 | 15 | |
06 | 20 | 45 | 11 | 76 |
Monthly Satta King Chart of July 2022 Play Online Taj, Rajkot, Allahabad, Rajdarabar To Play Online Click Here |
|||||
Date Time |
TJ 04:00 |
RK 06:30 |
AL 09:00 |
RD 10:30 |
|
---|---|---|---|---|---|
01 | 08 | 09 | 32 | 10 | |
02 | 61 | 85 | 51 | 98 | |
03 | 79 | 59 | 22 | 55 | |
04 | 17 | 20 | 51 | 07 | |
05 | 63 | 06 | 79 | 59 | |
06 | 70 | 10 | xx | xx |
Add Money Offer | ||
---|---|---|
Add Money | Offer | Extra Money |
Rs.5000/- | 10% | 5500/- |
Rs.10000/- | 20% | 12000/- | Rs.20000/- | 30% | 26000/- |
दोस्तों वालेट में ऐड मनी ऑफर केवल Rs.5000 और 10000/- पर है! घर में रहे सुरछित रहे! मास्क हमेशा यूज़ करे! Paytm, Phonepe, GooglePay, Number 9755370370 |
किसी भी प्रकार की सहायता के लिए Whatsapp करे!